Biểu mẫu 03
TT 36/2017/BGDĐT
|
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 2 m2/trẻ em |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 0 | Trường tập trung 1 điểm chính |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 9.149 m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.776.38 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 60 m2/ phòng | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | Sử dụng chung phòng sinh hoạt |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 20 m2/ phòng | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 29 m2/ phòng | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 79.3 m2/ phòng | Sử dụng chung cho các lớp |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 79,3 m2/ phòng | Sử dụng chung cho các lớp |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 220 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/ nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 18/18 lớp có đủ đồ chơi theo danh mục quy định | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời |
10 bộ | 1 bộ cầu tuột bí nấm, 1 bộ liên hoàn nhà treo cầu tuột xíchđu, 1 bộ trượt con thỏ, 1 bộ hầm chui con sâu, 1 bộ thang leo cầu tuột đa năng, bộ liên hoàn 3 khối, 1 nhà banh lục giác, 1 bộ đu quay 5 con thú, 36 thú nhún lò xo, 18 con bập bên 2 con thú, 3 bộ đồ chơi cát nước |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | ||
1 | Máy vi tính | 26 máy | 18 máy /18 lớp |
2 | Máy chiếu | 1 máy | Sử dụng cho phòng hội trường |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác: |
Số thiết bị/ nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 25 cái | 1 cái /1 lớp |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan) | 18 cây | 1 cây/ lớp |
3 | Máy photocopy | 1 máy | |
5 | Catsset | 2 | Sử dụng chung cho phòng âm nhạc |
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 21 | 1 cái/1 lớp |
7 | Thiết bị âm thanh (Ampli, thùng bass) | 3 bộ | Sử dụng cho phòng hội trường, phòng âm nhạc, văn phòng |
8 | Bàn ghế đúng quy cách | 316 bộ | Sử dụng theo sỉ số lớp, 1 trẻ/ 1 ghế, 2 trẻ/ 1 bàn học. |
9 | Thiết bị phòng máy (bộ đồ chơi làm quen tiếng anh) | 1 bộ (1 màn hình cảm ứng, 10 máy tính bảng, 3 bàn cảm ứng) | Dùng chung cho phòng máy |
10 | Màn hình tương tác, kèm máy tính để bàn | 9 bộ | 9 bộ/9 lớp |
Số lượng (m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 18 | 18 | 0.6 m2/* trẻ | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
0
|
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Nui thịt bằm
- Sữa Oracare Grow Plus
- Mặn:Thịt kho thơm
- Canh: Canh dưa hường tôm thịt
- Rau: khoai tây bí đỏ luộc
Dưa hấu
Bữa chiều:Bún riêu cua (bún, cua đồng, cà chua, giá , rau muống, huyết, đậu hủ, quế, ngò gai)
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024