STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 56 | 18 | 16 | 7 | 16 | 10 | 13 |
8 | 31 | ||||||
I | Giáo viên | 36 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | Mẫu giáo | 32 | 14 | 13 | 5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 26 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 18 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 15 | |||||||||||||
.. |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025