STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 464 | 39 | 111 | 154 | 160 | ||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 444 | 38 | 106 | 148 | 152 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 462 | 39 | 111 | 153 | 159 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 20 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 39 | 39 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 425 | 111 | 154 | 160 |
Phú Mỹ, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu) Lê Thị Tuyết Mai |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024