|
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 01 | ||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 491 | 49 | 102 | 159 | 181 | ||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 486 | 49 | 101 | 158 | 178 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 477 | 0 | 96 | 154 | 177 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 151 | 7 | 18 | 41 | 85 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 49 | 49 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 442 | 104 | 160 | 181 |
Phú Mỹ, ngày 6 tháng 9 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024